Στο πλαίσιο PSD2 (Payment Services Directive 2), η Attica Bank σε τριμηνιαία βάση προβαίνει σε δημοσίευση αναφορών με ημερήσια στοιχεία σχετικά με τη Διαθεσιμότητα και Επίδοση των:
- Open APIs, που παρέχονται μέσω του Atticabank API Portal
- Υπηρεσίας attica e-Banking
- Υπηρεσίας attica Mobile
Οι Αναφορές περιλαμβάνουν τους παρακάτω δείκτες:
| ΔΕΙΚΤΕΣ | ΟΡΙΣΜΟΙ |
|---|---|
| Uptime (%) | Ημερήσιο Ποσοστό Χρόνου Διαθεσιμότητας |
| Downtime (%) | Ημερήσιο Ποσοστό χρόνου Μη Διαθεσιμότητας |
| PISP Single Response (ms) | Μέσος ημερήσιος Χρόνος (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) που απαιτείται ανά αίτημα, για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στον Πάροχο εκκίνησης Πληρωμών (PISP) |
| AISP Response (ms) | Μέσος ημερήσιος Χρόνος (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) που απαιτείται για ένα αίτημα , για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών λογαριασμού (αίτημα ανάκτησης υπολοίπου λογαριασμού ή αίτημα ανάκτησης ιστορικών κινήσεων) στον πάροχο Πληροφοριών Λογαριασμού (AISP) |
| CoF Response (ms) | Μέσος ημερήσιος Χρόνος (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) που απαιτείται ανά αίτημα, για το Confirmation of Funds |
| Error Rate (%) | Ημερήσιο Ποσοστό απαντήσεων με σφάλμα |
Αναφορές Στατιστικών για το 2019 (Από 01/10/2025 - 31/12/2025)